
| 車輛名稱: | 東風(fēng)多利卡清掃車 | 上戶噸位: | 3 |
| 發(fā)改委汽車公告批次: | H5 | 免檢: | 否 |
| 外型尺寸(長×寬×高)(mm): | 5885×2090×2360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
| 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm): | ×× | 總質(zhì)量(Kg): | 7495 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 4960 | 額定載質(zhì)量(kg): | 2340 |
| 接近角/離去角(°): | 20/13 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1470 |
| 軸距(mm): | 3300 | 軸荷: | 3195 4300 |
| 軸數(shù): | 2 | 高車速 (km/h): | 95 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/9+5 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 7.00-16 |
| 前輪距: | 1586 | 后輪距: | 1530 |
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 燃料種類: | 柴油 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商: | |
| 發(fā)動機(jī)型號: | YC4F115-30,YZ4DA3-30 | ||
| 發(fā)動機(jī)功率(kw): | 85,81 | ||
| 發(fā)動機(jī)排量: | 2659,3660 | ||
| 發(fā)動機(jī)商標(biāo): | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,揚州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||
相關(guān)新聞
相關(guān)新聞