
| 東風多利卡廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風多利卡廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5977×2070×2920 |
| 底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸(mm): | 4150×1990×1900 |
| 總 質 量 :(kg) | 6495 | 接近/離去角(° ) | 19/15 |
| 額定質量:(kg) | 3000 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1645 |
| 整備質量:(kg) | 3300 | 高車速(km/h): | 95 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 批次: | 205 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1466 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
| 輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
| 整車說明: | 車廂頂部封閉不可開啟;隨底盤選裝新型前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗.選裝前圍下面罩. | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都成發汽車發動機有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
|
| 多方位圖展示: |
相關新聞
相關新聞