
| 東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | JDF5120TPB型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8550×2500×3050(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1122GJ12D6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 12495(kg) | 接近/離去角: | 19/11,19/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6800(kg) | 前懸/后懸: | 1270/2580(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5500(kg) | 高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | CY4102-C3B | ||
| 排量: | 3856(ml) | 功率: | 100(kw) |
| 生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835mm) |
| 軸距: | 4700(mm) | 后輪距: | 1770(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
| 軸荷: | 駕駛室乘人數(shù) | 3 | |
| 整車(chē)備注: | |||
| 多方位圖: |
|
||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供好的服務(wù)! | |||
相關(guān)新聞
相關(guān)新聞