
| 東風多利卡吸污車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風多利卡吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2140×2850 |
| 底盤型號: | EQ1081TJ12D1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 : (kg) | 8495 | 接近/離去角(° ) | 24/13 |
| 額定質量: (kg) | 3800 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1685 |
| 整備質量:(kg) | 4500 | 高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1081TJ12D1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1770 |
| 軸 距(mm): | 3100 | 后 輪 距(mm): | 1602 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/8+5,8/10+7 |
| 輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 3485/5010 |
| 輪胎規格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 | ||
| 整車說明: | 運輸介質:污水,密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:3.99立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-C3C | 東風朝陽柴油機有限責任公司 | 3856 | 88 |
| 多方位圖展示: |
![]() ![]() ![]() |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
相關新聞
相關新聞