
| 產品名稱: | 東風金霸中山搬家 | 外型尺寸: | 5990 ×1950 ×2300 (mm) |
| 底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸: | (mm) |
| 總 質 量 : | 6495 (kg) | 接近/離去角: | 19/13 (°) |
| 額定質量: | 2865,2800(kg) | 前懸/后懸: | 1032/1658 (mm) |
| 整備質量: | 3500(kg) | 高車速: | 95(km/h) |
| 發 動 機 : | YC4F90-30/CY4102-C3F/YN27CR/YN30CR/SD4BW70-3R | ||
| 排 量: | 2659/3856/2672/2977/2545 (ml) | 功 率: | 66/70/66/76/70 (kw) |
| 生產廠家: | 廣西玉柴機器股份有限公司/東風朝陽柴油機有限責任公司/成都云內動力有限公司/成都云內動力有限公司/江蘇四達動力機械集團有限公司 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1506 (mm) |
| 軸 距: | 3300 (mm) | 后 輪 距: | 1466(mm) |
| 輪 胎 數 : | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
| 軸 荷: | 3300 | 駕駛室乘人數 | 2,3 |
| 整車備注: | 罐體有效容積為2.94立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)3500×1400×900;駕駛室準乘人數3人,載質量為2800kg。 | ||
| 多方位圖: | |||
|
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供好的服務。
|
|||
相關新聞
相關新聞