
| 東風單橋廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風單橋廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7965×2455×3460,3760 |
| 底盤型號: | EQ1080GSZ3GJ | 貨廂尺寸(mm): | 5600×2274×2100,2400 |
| 總 質 量 : (kg) | 7735 | 接近/離去角(° ) | 30/14 |
| 額定質量: (kg) | 2990 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2215 |
| 整備質量:(kg) | 4550 | 高車速(km/h): | 95 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1080GSZ3GJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750 |
| 軸 距(mm): | 4500 | 后 輪 距(mm): | 1700 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
| 輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 3150/4585 |
| 輪胎規格: | 7.50-20,8.25-20 | ||
| 整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟. | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
YC4E140-31 YC4E160-31 ISDe140 30 ISDe160 30 EQD160-30 YC4E140-33 YC4E160-33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 4260 4500 4500 6234 4260 4260 |
103 118 103 118 118 105 118 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
|
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
相關新聞
相關新聞