
|
主要技術參數
|
|||
| 產品名稱: | 東風天錦爆破器材運輸車 | 外型尺寸: | 8580×2495 ×3350(mm) |
| 底盤型號: | DFL1120B | 貨廂尺寸: | 6100×2365 ×1950 (mm) |
| 總 質 量 : | 12495(kg) | 接近/離去角: | 17/13 (°) |
| 額定質量: | 5560 (kg) | 前懸/后懸: | 1430/2450 (mm) |
| 整備質量: | 6740 (kg) | 高車速: | 85 (km/h) |
| 發 動 機 : | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 | ||
| 排 量: | 4500 6700 4500 (ml) | 功 率: | 132 136 118 (kw) |
| 生產廠家: | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1880 (mm) |
| 軸 距: | 5000,4700 (mm) | 后 輪 距: | 1800,1860 (mm) |
| 輪 胎 數 : | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
| 軸 荷: | 駕駛室乘人數 | 3 | |
| 整車備注: | 廂體頂部密封,不可開啟。可選裝無側門廂體。僅采用ISDe180 30發動機 | ||
| 多方位圖: | |||
|
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供好的服務!
|
|||
相關新聞
相關新聞