
| 東風前四后八倉柵式運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風前四后八倉柵式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11980,11000×2480×3850 |
| 底盤型號: | EQ1240WSZ3GJ | 貨廂尺寸(mm): | 9500,8600×2294×600,800 |
| 總 質 量 : (kg) | 24190 | 接近/離去角(° ) | 32/15,32/18 |
| 額定質量: (kg) | 11995 | 前懸/后懸(mm): | 1205/3225,1205/2245 |
| 整備質量:(kg) | 12000 | 高車速(km/h): | 85 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1240WSZ3GJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 1950/1950 |
| 軸 距(mm): | 1950+4250+1350,1950+4250+1400 | 后 輪 距(mm): | 1950/1860 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/8/8/10+8 |
| 輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 4200/4220/4800/10970 |
| 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;倉柵內高為2400mm;由于貨廂配置變化引起的質量參數變化在3%以內,可忽略不計. | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISDe245 30 YC6A240-31 YC6A240-33 YC6A260-33 C245 33 C260 33 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 7255 7255 7255 8300 8300 |
180 177 177 191 180 191 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
|
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
相關新聞
相關新聞