
| 斯太爾前四后八化工液體運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 斯太爾前四后八化工液體運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3700,3350 |
| 底盤型號: | ZZ1315M4665C1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 17/12 |
| 額定質量: (kg) | 16000 | 前懸/后懸(mm): | 1550/2680 |
| 整備質量:(kg) | 14870 | 高車速(km/h): | 85 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ1315M4665C1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
| 軸 距(mm): | 1800+4600+1350 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12 |
| 輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6340/6660/18000(并裝雙軸) |
| 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
| 整車說明: | 運送介質品名: 戊烷;介質密度:630千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積: 26.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 9000×2400×1700。隨底盤選裝平頂駕駛室,對應高度為3250mm。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
我公司主導產品有:東風化工車(東風小霸王、東風大金剛、東風140、東風145、東風天錦、東風153、東風雙橋、東風天龍)、解放化工車等各類化工車。
※我公司改裝生產的化工車均采用國內成熟的二類原裝底盤進行改裝;
※罐體材質:碳鋼、鋼襯塑、全塑罐(聚乙烯)
※塑料罐制作: 1、槽罐以改性聚乙稀為原料,用先進的滾塑工藝一次成型,無焊縫,強度大,無滲漏,耐腐蝕,壽命長。 2、隔板采用二個斜面結構撐緊,保證運輸固定不動。 3、附件均用耐腐蝕的螺栓固定,并加膠墊密封。
※碳鋼罐制作: 1、罐體采用武鋼碳鋼6mm優質鋼材按國際標準制造. 2、罐體內采用先進的對接焊技術,罐體成形后高壓氣體試漏檢測,使罐體具有強度高,重心穩,車輛運載安全平穩等特點. |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
相關新聞
相關新聞